ACCEPTED MANIFEST
Exact scope of acceptance
Any change to a version, policy, assurance profile, configuration, assumptions record, coordinate system, input, or seed is treated as evidence requiring qualification, re-review, or withdrawal.
- ASSUMPTIONS ID
- EV-ASSUMPTIONS-PUBLIC-SYNTHETIC-1.6
- ASSURANCE PROFILE VERSION
- EV-ASSURANCE-BOUNDED-1.6
- COMPARISON ENGINE VERSION
- 1.6.0
- CONFIGURATION VERSION
- EV-CONFIG-SYNTH-1.6
- COORDINATE SYSTEM
- SYNTHETIC_NORMALIZED_SCENE_UNITS
- NAVIGATION ENGINE VERSION
- 1.6.0
- POLICY VERSION
- EV-POLICY-SYNTH-1.6
- REGRESSION ENGINE VERSION
- 1.6.0
- RELEASE VERSION
- 1.6.0
02b7cfb93a1f01dc99d5d422fbb99a46cb41a02e85198f95d231496c19f4e163CANDIDATE SCOPE
Later sensing and tracking
Increases deterministic sensing and tracking latency while preserving normalized bounds.
- COORDINATE SYSTEM
- SYNTHETIC_NORMALIZED_SCENE_UNITS
- CONFIGURATION VERSION
- EV-CONFIG-SYNTH-1.6-LATE-SENSING
- RELEASE VERSION
- 1.6.0
- NAVIGATION ENGINE VERSION
- 1.6.0
- ASSURANCE PROFILE VERSION
- EV-ASSURANCE-BOUNDED-1.6
- ASSUMPTIONS ID
- EV-ASSUMPTIONS-PUBLIC-SYNTHETIC-1.6
- COMPARISON ENGINE VERSION
- 1.6.0
- POLICY VERSION
- EV-POLICY-SYNTH-1.6
- REGRESSION ENGINE VERSION
- 1.6.0
CASE REGRESSION MATRIX
Accepted reference versus candidate evidence
| Case | Evidence state | Mission result | Selected trajectory | Safety filter | Reaction latency | Min separation | Proof | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-REG-001 Nominal bounded inspection |
REVIEW REQUIRED | ACCEPTEDMISSION COMPLETECANDIDATEMISSION COMPLETE | ACCEPTEDTRAJ-NOMINALCANDIDATETRAJ-NOMINAL | ACCEPTEDNO CHANGECANDIDATENO CHANGE | ACCEPTED0 msCANDIDATE0 ms | ACCEPTEDNOT DERIVEDCANDIDATENOT DERIVED | ACCEPTEDPASSCANDIDATEPASS | A 572edf5f51…C 572edf5f51…IDENTICAL CONTENT |
| EV-REG-002 Sudden crossing object |
REVIEW REQUIRED | ACCEPTEDSAFE AVOIDANCECANDIDATESAFE AVOIDANCE | ACCEPTEDTRAJ-VERTICALCANDIDATETRAJ-RIGHT | ACCEPTEDINTERVENEDCANDIDATEINTERVENED | ACCEPTED450.0 msCANDIDATE600.0 ms | ACCEPTED0.566CANDIDATE0.492 | ACCEPTEDPASSCANDIDATEPASS | A dad037e36f…C 571f0d0b30…SEPARATE CONTENT |
| EV-REG-003 Object emerges from occlusion |
REVIEW REQUIRED | ACCEPTEDHOLDCANDIDATEHOLD | ACCEPTEDNONECANDIDATENONE | ACCEPTEDINTERVENEDCANDIDATEINTERVENED | ACCEPTED450.0 msCANDIDATE600.0 ms | ACCEPTED0.0CANDIDATE0.0 | ACCEPTEDPASSCANDIDATEPASS | A d3aa63e965…C 39c88f5711…SEPARATE CONTENT |
| EV-REG-006 High-speed synthetic intruder |
REVIEW REQUIRED | ACCEPTEDHOLDCANDIDATEHOLD | ACCEPTEDNONECANDIDATENONE | ACCEPTEDINTERVENEDCANDIDATEINTERVENED | ACCEPTED450.0 msCANDIDATE600.0 ms | ACCEPTED0.0CANDIDATE0.0 | ACCEPTEDPASSCANDIDATEPASS | A fde5c03650…C 2f799f6a8c…SEPARATE CONTENT |
| EV-REG-008 Corridor becomes blocked |
REVIEW REQUIRED | ACCEPTEDHOLDCANDIDATEHOLD | ACCEPTEDTRAJ-HOLDCANDIDATETRAJ-HOLD | ACCEPTEDNO CHANGECANDIDATENO CHANGE | ACCEPTED450.0 msCANDIDATE600.0 ms | ACCEPTED-0.213CANDIDATE-0.099 | ACCEPTEDPASSCANDIDATEPASS | A 9d8e0f1966…C 3d60bb466d…SEPARATE CONTENT |
| EV-REG-016 No feasible trajectory / minimum-risk hold |
REVIEW REQUIRED | ACCEPTEDHOLDCANDIDATEHOLD | ACCEPTEDTRAJ-HOLDCANDIDATETRAJ-HOLD | ACCEPTEDNO CHANGECANDIDATENO CHANGE | ACCEPTED450.0 msCANDIDATE600.0 ms | ACCEPTED-0.191CANDIDATE-0.064 | ACCEPTEDPASSCANDIDATEPASS | A 9d8e0f1966…C 3d60bb466d…SEPARATE CONTENT |
CLAIM ASSURANCE MATRIX
Claim state by case
| Claim | Overall | EV-REG-001 | EV-REG-002 | EV-REG-003 | EV-REG-006 | EV-REG-008 | EV-REG-016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-REG-CLAIM-BASELINE-SCOPE The candidate remains inside the exact accepted versions, inputs, seeds, assumptions, and declared public bounds. | REVIEW REQUIRED | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW |
| EV-REG-CLAIM-DETERMINISTIC-REPLAY Accepted and candidate runs reproduce their logical histories for the same versioned normalized inputs and seed. | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| EV-REG-CLAIM-PERCEPTION-TRACKING Perception, observation, track, prediction, and uncertainty evidence remain supported for the candidate scope. | REVIEW REQUIRED | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW |
| EV-REG-CLAIM-PLANNER-SAFETY Candidate generation, selection, safety-filter intervention, and applied synthetic action remain reconstructable and bounded. | REVIEW REQUIRED | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW |
| EV-REG-CLAIM-AUTHORITY-SUPERVISION Current authority and declared human-supervision conditions continue to bound candidate behavior. | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| EV-REG-CLAIM-PROVENANCE Every accepted and candidate history remains separate, append-oriented, hash-addressed, and replayable. | REVIEW REQUIRED | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW |
| EV-REG-CLAIM-MISSION-OUTCOME The candidate mission result remains supported within the accepted synthetic scope. | REVIEW REQUIRED | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW | REVIEW |
| EV-REG-CLAIM-PUBLIC-BOUNDARY The candidate remains normalized, synthetic, non-operational, non-persistent, and terminated at the synthetic null sink. | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
EVIDENCE DIFFERENCE LIFECYCLE
Newly introduced, resolved, and unchanged
| Case | Dimension | Evidence key | State | Structured detail |
|---|---|---|---|---|
| EV-REG-001 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-001:claim:EV-REG-CLAIM-BASELINE-SCOPE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-001 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-001:claim:EV-REG-CLAIM-MISSION-OUTCOME | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-001 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-001:claim:EV-REG-CLAIM-PERCEPTION-TRACKING | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-001 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-001:claim:EV-REG-CLAIM-PLANNER-SAFETY | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-001 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-001:claim:EV-REG-CLAIM-PROVENANCE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-001 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-001:input:sensor_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 450, "delta": 350.0} |
| EV-REG-001 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-001:input:tracking_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 250, "delta": 150.0} |
| EV-REG-001 | ACCEPTED SCOPE | EV-REG-001:scope:configuration_version | REVIEW REQUIRED | {"accepted": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6", "candidate": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6-LATE-SENSING"} |
| EV-REG-002 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-002:claim:EV-REG-CLAIM-BASELINE-SCOPE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-002 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-002:claim:EV-REG-CLAIM-MISSION-OUTCOME | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-002 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-002:claim:EV-REG-CLAIM-PERCEPTION-TRACKING | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-002 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-002:claim:EV-REG-CLAIM-PLANNER-SAFETY | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-002 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-002:claim:EV-REG-CLAIM-PROVENANCE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-002 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-002:input:sensor_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 450, "delta": 350.0} |
| EV-REG-002 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-002:input:tracking_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 250, "delta": 150.0} |
| EV-REG-002 | METRIC | EV-REG-002:metric:arrival_delay_seconds | QUALIFIED | {"baseline": 1.05, "candidate": 1.27, "changed": true, "delta": 0.22, "metric": "arrival_delay_seconds"} |
| EV-REG-002 | METRIC | EV-REG-002:metric:minimum_separation | QUALIFIED | {"baseline": 0.566, "candidate": 0.492, "changed": true, "delta": -0.074, "metric": "minimum_separation"} |
| EV-REG-002 | METRIC | EV-REG-002:metric:path_length_penalty | QUALIFIED | {"baseline": 1.904, "candidate": 2.309, "changed": true, "delta": 0.405, "metric": "path_length_penalty"} |
| EV-REG-002 | METRIC | EV-REG-002:metric:total_reaction_latency_ms | REVIEW REQUIRED | {"baseline": 450.0, "candidate": 600.0, "changed": true, "delta": 150.0, "metric": "total_reaction_latency_ms"} |
| EV-REG-002 | RUNTIME ASSURANCE | EV-REG-002:safety_filter | QUALIFIED | {"accepted": true, "candidate": true} |
| EV-REG-002 | ACCEPTED SCOPE | EV-REG-002:scope:configuration_version | REVIEW REQUIRED | {"accepted": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6", "candidate": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6-LATE-SENSING"} |
| EV-REG-002 | PLANNING | EV-REG-002:selected_trajectory | QUALIFIED | {"accepted": "TRAJ-VERTICAL", "candidate": "TRAJ-RIGHT"} |
| EV-REG-003 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-003:claim:EV-REG-CLAIM-BASELINE-SCOPE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-003 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-003:claim:EV-REG-CLAIM-MISSION-OUTCOME | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-003 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-003:claim:EV-REG-CLAIM-PERCEPTION-TRACKING | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-003 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-003:claim:EV-REG-CLAIM-PLANNER-SAFETY | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-003 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-003:claim:EV-REG-CLAIM-PROVENANCE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-003 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-003:input:sensor_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 450, "delta": 350.0} |
| EV-REG-003 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-003:input:tracking_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 250, "delta": 150.0} |
| EV-REG-003 | METRIC | EV-REG-003:metric:total_reaction_latency_ms | REVIEW REQUIRED | {"baseline": 450.0, "candidate": 600.0, "changed": true, "delta": 150.0, "metric": "total_reaction_latency_ms"} |
| EV-REG-003 | ACCEPTED SCOPE | EV-REG-003:scope:configuration_version | REVIEW REQUIRED | {"accepted": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6", "candidate": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6-LATE-SENSING"} |
| EV-REG-006 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-006:claim:EV-REG-CLAIM-BASELINE-SCOPE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-006 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-006:claim:EV-REG-CLAIM-MISSION-OUTCOME | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-006 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-006:claim:EV-REG-CLAIM-PERCEPTION-TRACKING | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-006 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-006:claim:EV-REG-CLAIM-PLANNER-SAFETY | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-006 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-006:claim:EV-REG-CLAIM-PROVENANCE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-006 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-006:input:sensor_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 450, "delta": 350.0} |
| EV-REG-006 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-006:input:tracking_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 250, "delta": 150.0} |
| EV-REG-006 | METRIC | EV-REG-006:metric:total_reaction_latency_ms | REVIEW REQUIRED | {"baseline": 450.0, "candidate": 600.0, "changed": true, "delta": 150.0, "metric": "total_reaction_latency_ms"} |
| EV-REG-006 | ACCEPTED SCOPE | EV-REG-006:scope:configuration_version | REVIEW REQUIRED | {"accepted": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6", "candidate": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6-LATE-SENSING"} |
| EV-REG-008 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-008:claim:EV-REG-CLAIM-BASELINE-SCOPE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-008 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-008:claim:EV-REG-CLAIM-MISSION-OUTCOME | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-008 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-008:claim:EV-REG-CLAIM-PERCEPTION-TRACKING | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-008 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-008:claim:EV-REG-CLAIM-PLANNER-SAFETY | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-008 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-008:claim:EV-REG-CLAIM-PROVENANCE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-008 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-008:input:sensor_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 450, "delta": 350.0} |
| EV-REG-008 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-008:input:tracking_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 250, "delta": 150.0} |
| EV-REG-008 | METRIC | EV-REG-008:metric:minimum_separation | QUALIFIED | {"baseline": -0.213, "candidate": -0.099, "changed": true, "delta": 0.114, "metric": "minimum_separation"} |
| EV-REG-008 | METRIC | EV-REG-008:metric:total_reaction_latency_ms | REVIEW REQUIRED | {"baseline": 450.0, "candidate": 600.0, "changed": true, "delta": 150.0, "metric": "total_reaction_latency_ms"} |
| EV-REG-008 | ACCEPTED SCOPE | EV-REG-008:scope:configuration_version | REVIEW REQUIRED | {"accepted": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6", "candidate": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6-LATE-SENSING"} |
| EV-REG-016 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-016:claim:EV-REG-CLAIM-BASELINE-SCOPE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-016 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-016:claim:EV-REG-CLAIM-MISSION-OUTCOME | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-016 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-016:claim:EV-REG-CLAIM-PERCEPTION-TRACKING | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-016 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-016:claim:EV-REG-CLAIM-PLANNER-SAFETY | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version", "sensor_latency_ms", "tracking_latency_ms"]} |
| EV-REG-016 | ASSURANCE CLAIM | EV-REG-016:claim:EV-REG-CLAIM-PROVENANCE | REVIEW REQUIRED | {"reasons": ["SCOPE_CHANGED:configuration_version"]} |
| EV-REG-016 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-016:input:sensor_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 450, "delta": 350.0} |
| EV-REG-016 | NORMALIZED INPUT | EV-REG-016:input:tracking_latency_ms | QUALIFIED | {"accepted": 100, "candidate": 250, "delta": 150.0} |
| EV-REG-016 | METRIC | EV-REG-016:metric:minimum_separation | QUALIFIED | {"baseline": -0.191, "candidate": -0.064, "changed": true, "delta": 0.127, "metric": "minimum_separation"} |
| EV-REG-016 | METRIC | EV-REG-016:metric:total_reaction_latency_ms | REVIEW REQUIRED | {"baseline": 450.0, "candidate": 600.0, "changed": true, "delta": 150.0, "metric": "total_reaction_latency_ms"} |
| EV-REG-016 | ACCEPTED SCOPE | EV-REG-016:scope:configuration_version | REVIEW REQUIRED | {"accepted": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6", "candidate": "EV-CONFIG-SYNTH-1.6-LATE-SENSING"} |
DETERMINISTIC EVIDENCE PACKAGE
Export the matrix and both histories.
The package contains the accepted manifest, exact case order, candidate scope, claim matrix, difference classification, accepted and candidate history evidence, hashes, accessible equivalents, and the public-safety boundary. Complete replay frames are optional.
PASS, QUALIFIED, REVIEW_REQUIRED, and WITHDRAWN are scoped evidence states, not a safety score. The regression matrix does not certify a real system, establish legal approval, or determine responsibility.