CANONICAL /DOCS · EXHAUSTIVE .UAI SECTION ROUTING
EVERY REPORT HEADING HAS A DURABLE MEMORY PATH.
The canonical corpus contains 20 preserved reports and 656 rendered headings. Every heading is addressable through its dedicated repository-local .uai/reports/ router and the corpus atlas; eight cross-cutting topic memories distribute reports without rewriting their claims.
SECTION ATLAS
OPEN THE EXACT SOURCE SECTION.
Deep links are routing evidence—not proof that a report’s factual, legal, commercial, or certification claims are correct. The preserved Markdown body remains authoritative.
EVR-0001A Reference Architecture for Autonomous Kill Web Simulation: Assuring Command, Control, and Bounded Execution in Synthetic Environments33 sections
| # | Level | Heading | Public source | Memory pointer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 | Executive Summary | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#executive-summary] |
| 2 | H2 | Part I: Contextual Analysis of Distributed Command and Control | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#part-i-contextual-analysis-of-distributed-command-and-control] |
| 3 | H3 | Taxonomic Distinctions: From Chains to Meshes | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#taxonomic-distinctions-from-chains-to-meshes] |
| 4 | H3 | JADC2, Mosaic Warfare, and Conventional C2 | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#jadc2-mosaic-warfare-and-conventional-c2] |
| 5 | H3 | The System-of-Systems (SoS) Paradigm | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#the-system-of-systems-sos-paradigm] |
| 6 | H2 | Part II: Distinguishing Flows, Trust, and Authority in Autonomous Networks | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#part-ii-distinguishing-flows-trust-and-authority-in-autonomous-networks] |
| 7 | H3 | The Five Dimensions of Distributed Operations | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#the-five-dimensions-of-distributed-operations] |
| 8 | H3 | Data-Flow and Authority-Flow Diagram | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#data-flow-and-authority-flow-diagram] |
| 9 | H2 | Part III: The KillWebs.com Logical Component Architecture | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#part-iii-the-killwebs-com-logical-component-architecture] |
| 10 | H3 | Layer 1: Perception and Sensor Intake | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#layer-1-perception-and-sensor-intake] |
| 11 | H3 | Layer 2: State Estimation and Track Maintenance | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#layer-2-state-estimation-and-track-maintenance] |
| 12 | H3 | Layer 3: Interpretation and Competing Hypotheses | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#layer-3-interpretation-and-competing-hypotheses] |
| 13 | H3 | Layer 4: Decision Support and Option Generation | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#layer-4-decision-support-and-option-generation] |
| 14 | H3 | Layer 5: Bounded Execution Support | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#layer-5-bounded-execution-support] |
| 15 | H3 | Layer 6: Separately Enforced Force-Application Boundary | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#layer-6-separately-enforced-force-application-boundary] |
| 16 | H3 | Layer 7: Governance, Configuration, Update, and Authority Control | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#layer-7-governance-configuration-update-and-authority-control] |
| 17 | H3 | Layer 8: Assessment, Reconciliation, Audit, and Recovery | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#layer-8-assessment-reconciliation-audit-and-recovery] |
| 18 | H2 | Part IV: System Context, Nodes, and Data Objects | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#part-iv-system-context-nodes-and-data-objects] |
| 19 | H3 | System-Context Diagram | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#system-context-diagram] |
| 20 | H3 | Trust-Boundary Map | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#trust-boundary-map] |
| 21 | H3 | Catalog of Public-Safe Synthetic Node Types | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#catalog-of-public-safe-synthetic-node-types] |
| 22 | H3 | Conceptual Data-Object Schema | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#conceptual-data-object-schema] |
| 23 | H2 | Part V: Autonomy, Failure Modes, and Resilience | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#part-v-autonomy-failure-modes-and-resilience] |
| 24 | H3 | Functional-Autonomy Matrix | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#functional-autonomy-matrix] |
| 25 | H3 | Failure-State and Recovery-State Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#failure-state-and-recovery-state-model] |
| 26 | H2 | Part VI: Governance, Command Responsibility, and Non-Delegable Functions | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#part-vi-governance-command-responsibility-and-non-delegable-functions] |
| 27 | H2 | Part VII: Implementation Strategy for the Synthetic Research Environment | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#part-vii-implementation-strategy-for-the-synthetic-research-environment] |
| 28 | H3 | Proposed KillWebs.com Educational Modules | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#proposed-killwebs-com-educational-modules] |
| 29 | H3 | Developer-Ready Requirements Backlog | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#developer-ready-requirements-backlog] |
| 30 | H3 | Acceptance Tests for a Future Prototype | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#acceptance-tests-for-a-future-prototype] |
| 31 | H3 | Unknowns and Decisions Requiring Qualified Human Owners | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#unknowns-and-decisions-requiring-qualified-human-owners] |
| 32 | H2 | Part VIII: Architectural Design Constraints for Public Safety | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#part-viii-architectural-design-constraints-for-public-safety] |
| 33 | H4 | Works cited | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-c2-simulation-architecture.md#works-cited] |
EVR-0002Systemic Governance of Delegated Authority in Autonomous Networks: A Reference Architecture for KillWebs.com37 sections
| # | Level | Heading | Public source | Memory pointer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 | 1\. Ontological Foundations of Human-Machine Authority | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#1-ontological-foundations-of-human-machine-authority] |
| 2 | H3 | 1.1 The Administrative Law Analogy: Non-Delegation in Code | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#1-1-the-administrative-law-analogy-non-delegation-in-code] |
| 3 | H3 | 1.2 Meaningful Human Control: Tracking and Tracing | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#1-2-meaningful-human-control-tracking-and-tracing] |
| 4 | H3 | 1.3 Capability-Based Security and Deterministic Policy Enforcement | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#1-3-capability-based-security-and-deterministic-policy-enforcement] |
| 5 | H2 | 2\. Formal, Implementation-Oriented Distinctions | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-formal-implementation-oriented-distinctions] |
| 6 | H3 | 2.1 Technical Capability is Not Delegated Authority | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-1-technical-capability-is-not-delegated-authority] |
| 7 | H3 | 2.2 Data Access is Not Permission to Reuse Data | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-2-data-access-is-not-permission-to-reuse-data] |
| 8 | H3 | 2.3 Available Resources are Not Authorized Resources | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-3-available-resources-are-not-authorized-resources] |
| 9 | H3 | 2.4 A Human Reviewer is Not Necessarily Meaningful Human Control | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-4-a-human-reviewer-is-not-necessarily-meaningful-human-control] |
| 10 | H3 | 2.5 An Override Interface is Not Necessarily Practical Intervention | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-5-an-override-interface-is-not-necessarily-practical-intervention] |
| 11 | H3 | 2.6 Connection Restoration is Not Authority Restoration | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-6-connection-restoration-is-not-authority-restoration] |
| 12 | H3 | 2.7 Successful Execution is Not Proof of Legitimacy | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-7-successful-execution-is-not-proof-of-legitimacy] |
| 13 | H3 | 2.8 Subdelegation Does Not Automatically Carry the Original Authority | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-8-subdelegation-does-not-automatically-carry-the-original-authority] |
| 14 | H3 | 2.9 Emergency Operation Does Not Authorize Permanent Scope Expansion | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-9-emergency-operation-does-not-authorize-permanent-scope-expansion] |
| 15 | H3 | 2.10 The Fallacy of the Composite "Authority Score" | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#2-10-the-fallacy-of-the-composite-authority-score] |
| 16 | H2 | 3\. The Rigorous Delegation Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#3-the-rigorous-delegation-model] |
| 17 | H2 | 4\. Authority State Transitions Under Stress | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#4-authority-state-transitions-under-stress] |
| 18 | H3 | 4.1 Network and Temporal Disruptions | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#4-1-network-and-temporal-disruptions] |
| 19 | H3 | 4.2 Operational Exceptions and Interventions | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#4-2-operational-exceptions-and-interventions] |
| 20 | H3 | 4.3 Semantic and Rule Deviations | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#4-3-semantic-and-rule-deviations] |
| 21 | H3 | 4.4 Delegation and Contention | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#4-4-delegation-and-contention] |
| 22 | H2 | 5\. Core Deliverables: Architecture and Implementation | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-core-deliverables-architecture-and-implementation] |
| 23 | H3 | 5.1 Delegation State Machine | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-1-delegation-state-machine] |
| 24 | H3 | 5.2 Proposed Machine-Readable Delegation-Contract Schema | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-2-proposed-machine-readable-delegation-contract-schema] |
| 25 | H3 | 5.3 Mandatory Invariants | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-3-mandatory-invariants] |
| 26 | H3 | 5.4 Prohibited State Transitions | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-4-prohibited-state-transitions] |
| 27 | H3 | 5.5 Responsibility-Assignment Matrix (RACI) | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-5-responsibility-assignment-matrix-raci] |
| 28 | H3 | 5.6 Escalation Workflow | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-6-escalation-workflow] |
| 29 | H3 | 5.7 Revocation-Propagation Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-7-revocation-propagation-model] |
| 30 | H3 | 5.8 Return-of-Control Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#5-8-return-of-control-model] |
| 31 | H2 | 6\. Fixed Fictional Scenarios and Deterministic Outcomes | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#6-fixed-fictional-scenarios-and-deterministic-outcomes] |
| 32 | H2 | 7\. Misuse and Abuse Cases | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#7-misuse-and-abuse-cases] |
| 33 | H2 | 8\. Accessibility and Bounded Synthetic Lab Requirements | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#8-accessibility-and-bounded-synthetic-lab-requirements] |
| 34 | H3 | 8.1 IITAA 2.1 and No-JavaScript Accessibility Requirements | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#8-1-iitaa-2-1-and-no-javascript-accessibility-requirements] |
| 35 | H3 | 8.2 API Requirements for a Bounded Synthetic Lab | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#8-2-api-requirements-for-a-bounded-synthetic-lab] |
| 36 | H3 | 8.3 Test Suite for Authority Assurance | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#8-3-test-suite-for-authority-assurance] |
| 37 | H4 | Works cited | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-delegation-architecture-research.md#works-cited] |
EVR-0003Architectural Verification and Assurance Framework for Fictional Autonomous Kill-Web Systems: A Public-Safe Laboratory Metamodel19 sections
| # | Level | Heading | Public source | Memory pointer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 | 1\. Assurance-Case Metamodel and Graph Structure | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#1-assurance-case-metamodel-and-graph-structure] |
| 2 | H3 | 1.1 Defined Conservative Claim States | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#1-1-defined-conservative-claim-states] |
| 3 | H2 | 2\. Machine-Readable Claim and Evidence Schema | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#2-machine-readable-claim-and-evidence-schema] |
| 4 | H2 | 3\. Dependency-Propagation Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#3-dependency-propagation-model] |
| 5 | H2 | 4\. Change-Impact Algorithm Specification | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#4-change-impact-algorithm-specification] |
| 6 | H2 | 5\. Catalog of Hazards and Unsafe Control Actions | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#5-catalog-of-hazards-and-unsafe-control-actions] |
| 7 | H2 | 6\. Catalog of Assurance Evidence Types | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#6-catalog-of-assurance-evidence-types] |
| 8 | H3 | 6.1 Component Behavior Evidence | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#6-1-component-behavior-evidence] |
| 9 | H3 | 6.2 Combined Human-Machine System Evidence | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#6-2-combined-human-machine-system-evidence] |
| 10 | H2 | 7\. Limitations of Simulation: The Reality Gap | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#7-limitations-of-simulation-the-reality-gap] |
| 11 | H2 | 8\. Independence and Reviewer-Competence Requirements | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#8-independence-and-reviewer-competence-requirements] |
| 12 | H2 | 9\. Provenance and Reproducibility Policy | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#9-provenance-and-reproducibility-policy] |
| 13 | H2 | 10\. Synthetic Assurance-Case Example | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#10-synthetic-assurance-case-example] |
| 14 | H2 | 11\. Expected Claim-State Transitions and Ten Invalidating-Change Scenarios | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#11-expected-claim-state-transitions-and-ten-invalidating-change-scenarios] |
| 15 | H2 | 12\. Verification Matrix | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#12-verification-matrix] |
| 16 | H2 | 13\. Release Acceptance Checklist | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#13-release-acceptance-checklist] |
| 17 | H2 | 14\. Graph Completeness Does Not Equal Certification | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#14-graph-completeness-does-not-equal-certification] |
| 18 | H2 | 15\. Proposed KillWebs.com Lab, API, Accessibility Model, and Test Plan | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#15-proposed-killwebs-com-lab-api-accessibility-model-and-test-plan] |
| 19 | H4 | Works cited | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-assurance-platform.md#works-cited] |
EVR-0004Fictional Autonomous Kill Web Defense Architecture: Resilience Against Non-Kinetic Disruption61 sections
| # | Level | Heading | Public source | Memory pointer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 | Introduction and Foundational Security Properties | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#introduction-and-foundational-security-properties] |
| 2 | H2 | 1\. System-Level Threat Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-system-level-threat-model] |
| 3 | H3 | 1.1 Identity, Authentication, and Authorization Failure | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-1-identity-authentication-and-authorization-failure] |
| 4 | H3 | 1.2 Forged or Replayed Messages | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-2-forged-or-replayed-messages] |
| 5 | H3 | 1.3 Sensor and Data Spoofing | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-3-sensor-and-data-spoofing] |
| 6 | H3 | 1.4 Provenance Loss | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-4-provenance-loss] |
| 7 | H3 | 1.5 Timestamp Manipulation | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-5-timestamp-manipulation] |
| 8 | H3 | 1.6 Position, Navigation, and Timing (PNT) Degradation | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-6-position-navigation-and-timing-pnt-degradation] |
| 9 | H3 | 1.7 Data Poisoning | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-7-data-poisoning] |
| 10 | H3 | 1.8 Model Tampering and Backdoors | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-8-model-tampering-and-backdoors] |
| 11 | H3 | 1.9 Unsigned or Unauthorized Updates | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-9-unsigned-or-unauthorized-updates] |
| 12 | H3 | 1.10 Mixed Software, Model, or Configuration Versions | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-10-mixed-software-model-or-configuration-versions] |
| 13 | H3 | 1.11 API and Orchestration Compromise | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-11-api-and-orchestration-compromise] |
| 14 | H3 | 1.12 Supply-Chain Compromise | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-12-supply-chain-compromise] |
| 15 | H3 | 1.13 Insider and Maintenance-Path Risk | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-13-insider-and-maintenance-path-risk] |
| 16 | H3 | 1.14 Communications Denial | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-14-communications-denial] |
| 17 | H3 | 1.15 Network Partition | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-15-network-partition] |
| 18 | H3 | 1.16 Node Capture or Impersonation | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-16-node-capture-or-impersonation] |
| 19 | H3 | 1.17 Stale-State Propagation | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-17-stale-state-propagation] |
| 20 | H3 | 1.18 Duplicate Task Ownership | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-18-duplicate-task-ownership] |
| 21 | H3 | 1.19 Recovery and Reconciliation Attacks | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-19-recovery-and-reconciliation-attacks] |
| 22 | H3 | 1.20 Automation Bias Following Plausible but Corrupted Output | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#1-20-automation-bias-following-plausible-but-corrupted-output] |
| 23 | H2 | 2\. Trust-Boundary and Attack-Surface Diagrams | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#2-trust-boundary-and-attack-surface-diagrams] |
| 24 | H3 | 2.1 Zone Architecture Matrix | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#2-1-zone-architecture-matrix] |
| 25 | H3 | 2.2 Attack Surface Vectors | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#2-2-attack-surface-vectors] |
| 26 | H2 | 3\. Defensive Control Catalog | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#3-defensive-control-catalog] |
| 27 | H2 | 4\. Zero-Trust Identity and Transaction Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#4-zero-trust-identity-and-transaction-model] |
| 28 | H3 | 4.1 Non-Person Entity (NPE) Identity | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#4-1-non-person-entity-npe-identity] |
| 29 | H3 | 4.2 Localized Policy Enforcement in DDIL | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#4-2-localized-policy-enforcement-in-ddil] |
| 30 | H3 | 4.3 Data-Centric Security and the Transaction Lifecycle | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#4-3-data-centric-security-and-the-transaction-lifecycle] |
| 31 | H2 | 5\. Cryptographic-Provenance Requirements | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#5-cryptographic-provenance-requirements] |
| 32 | H3 | 5.1 SLSA Level 3 Adherence | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#5-1-slsa-level-3-adherence] |
| 33 | H3 | 5.2 The in-toto Attestation Framework | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#5-2-the-in-toto-attestation-framework] |
| 34 | H2 | 6\. Software, Firmware, Model, and Configuration Signing Requirements | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#6-software-firmware-model-and-configuration-signing-requirements] |
| 35 | H3 | 6.1 TUF Implementation and Key Management | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#6-1-tuf-implementation-and-key-management] |
| 36 | H3 | 6.2 Model and Configuration Provenance | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#6-2-model-and-configuration-provenance] |
| 37 | H2 | 7\. Local Safe-State and Graceful-Degradation Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#7-local-safe-state-and-graceful-degradation-model] |
| 38 | H3 | 7.1 Degradation Triggers | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#7-1-degradation-triggers] |
| 39 | H3 | 7.2 Safe-State Transitions | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#7-2-safe-state-transitions] |
| 40 | H2 | 8\. Containment and Quarantine Requirements | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#8-containment-and-quarantine-requirements] |
| 41 | H3 | 8.1 Network Micro-Segmentation | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#8-1-network-micro-segmentation] |
| 42 | H3 | 8.2 Autonomous Asset Isolation | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#8-2-autonomous-asset-isolation] |
| 43 | H2 | 9\. Reconciliation Requirements After Reconnection | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#9-reconciliation-requirements-after-reconnection] |
| 44 | H3 | 9.1 SMR and Byzantine Fault Tolerance | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#9-1-smr-and-byzantine-fault-tolerance] |
| 45 | H3 | 9.2 The Reconciliation Protocol and Epistemic Faults | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#9-2-the-reconciliation-protocol-and-epistemic-faults] |
| 46 | H2 | 10\. SBOM and Dependency-Integrity Policy | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#10-sbom-and-dependency-integrity-policy] |
| 47 | H3 | 10.1 Cryptographic Registry Provenance | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#10-1-cryptographic-registry-provenance] |
| 48 | H3 | 10.2 Namespace Binding | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#10-2-namespace-binding] |
| 49 | H2 | 11\. Update, Rollback, and Recovery Requirements | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#11-update-rollback-and-recovery-requirements] |
| 50 | H3 | 11.1 A/B Partitioning and Atomic Rollback | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#11-1-a-b-partitioning-and-atomic-rollback] |
| 51 | H3 | 11.2 Anti-Rollback Protection | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#11-2-anti-rollback-protection] |
| 52 | H2 | 12\. Defensive Telemetry and Anomaly-Detection Plan | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#12-defensive-telemetry-and-anomaly-detection-plan] |
| 53 | H3 | 12.1 Out-of-Distribution (OOD) Detection | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#12-1-out-of-distribution-ood-detection] |
| 54 | H3 | 12.2 Consensus and Traffic Telemetry | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#12-2-consensus-and-traffic-telemetry] |
| 55 | H2 | 13\. Fifteen Fictional Compound-Failure Scenarios | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#13-fifteen-fictional-compound-failure-scenarios] |
| 56 | H2 | 14\. Safe Failure-Injection and Chaos-Testing Plan | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#14-safe-failure-injection-and-chaos-testing-plan] |
| 57 | H3 | 14.1 Methodology | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#14-1-methodology] |
| 58 | H3 | 14.2 Specific Chaos Experiments | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#14-2-specific-chaos-experiments] |
| 59 | H2 | 15\. Acceptance Tests for a KillWebs.com Defensive-Resilience Lab | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#15-acceptance-tests-for-a-killwebs-com-defensive-resilience-lab] |
| 60 | H2 | 16\. Details Excluded from Public Site | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#16-details-excluded-from-public-site] |
| 61 | H4 | Works cited | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-system-defensive-architecture.md#works-cited] |
EVR-0005Epistemic Representation and Uncertainty Quantification in Autonomous Software Systems27 sections
| # | Level | Heading | Public source | Memory pointer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 | 1\. A Conceptual Uncertainty Architecture | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#1-a-conceptual-uncertainty-architecture] |
| 2 | H3 | 1.1 Aleatoric and Epistemic Variance Decomposition | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#1-1-aleatoric-and-epistemic-variance-decomposition] |
| 3 | H3 | 1.2 Conformal Prediction and Open-Set Recognition | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#1-2-conformal-prediction-and-open-set-recognition] |
| 4 | H3 | 1.3 Conformal Risk Control and Distribution Drift | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#1-3-conformal-risk-control-and-distribution-drift] |
| 5 | H2 | 2\. Evidence-Quality Schema | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#2-evidence-quality-schema] |
| 6 | H2 | 3\. Dependence and Correlation Model | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#3-dependence-and-correlation-model] |
| 7 | H3 | 3.1 Belief, Plausibility, and Conflict in DST | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#3-1-belief-plausibility-and-conflict-in-dst] |
| 8 | H3 | 3.2 Redistribution of Essential Conflict | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#3-2-redistribution-of-essential-conflict] |
| 9 | H3 | 3.3 Covariance Discounting for Correlated Evidence | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#3-3-covariance-discounting-for-correlated-evidence] |
| 10 | H2 | 4\. Calibration-Dashboard Specification | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#4-calibration-dashboard-specification] |
| 11 | H3 | 4.1 Murphy's Brier Score Decomposition | Open section | @memory[docs/reports/autonomous-systems-uncertainty-architecture.md#4-1-murphy-s-brier-score-decomposition] |
